Mô tả
| Bảng Báo Giá Điện Năng Lượng Hòa Lưới THẢO THIÊN AN | ||||||||
| Điện Hòa Lưới 3KW 1P | 6 | 370-465 | 1.5 Triệu | Inverter Hãng Deye 3KW | 16m² | 350-600 KWH | 28.000.000 | |
| Điện Hòa Lưới 5KW 1P | 9 | 620-775 | 2.5 Triệu | Inverter Hãng Deye 5KW | 24m² | 550-900 KWH | 39.000.000 | |
| Điện Hòa Lưới 6KW 1P | 12 | 620-775 | 2.5 Triệu | Inverter Hãng Deye 6KW | 32m² | 800-1200 KWH | 47.000.000 | |
| Điện Hòa Lưới 8KW 1P | 18 | 990-1240 | 4 Triệu | Inverter Hãng Deye 8KW | 48m² | 1200 – 1900KWH | 68.000.000 | |
| Điện Hòa Lưới 10KW 1P | 24 | 1400-1600 | 4.5 Triệu | Inverter Hãng Deye 10KW | 65m² | 1650-2500KWH | 88.000.000 | |
| Điện Hòa Lưới 15KW 3P | 28 | Thực Tế | Thực Tế | Inverter Hãng Deye 15KW | 75m² | 1900-2900 KWH | TT Tại C Trình | |
| Điện Hòa Lưới 20KW 3P | 42 | Thực Tế | Thực Tế | Inverter Hãng Deye 20KW | 120m² | 2900-4350KWH | TT Tại C Trình | |
| Điện Hòa Lưới 30KW 3P | 54 | Thực Tế | Thực Tế | Inverter Hãng Deye 30KW | 150m² | 3750-5600 KWH | TT Tại C Trình | |
| Điện Hòa Lưới 50KW 3P | 72 | Thực Tế | Thực Tế | Inverter Hãng Deye 50KW | 200m² | 5000-7500 KWH | TT Tại C Trình | |
| Điện Hòa Lưới 60KW 3P | 100 | Thực Tế | Thực Tế | Inverter Hãng Deye 60KW | 275m² | 6950-10400 KWH | TT Tại C Trình | |
| Điện Hòa Lưới 80KW 3P | 130 | Thực Tế | Thực Tế | Inverter Hãng Deye 80KW | 355m² | 9000-13550 KWH | TT Tại C Trình | |
| Điện Hòa Lưới 110KW 3P | 180+ | Thực Tế | Thực Tế | Inverter Hãng Deye 110KW | 485m² | 12500-18750KWH | TT Tại C Trình | |
| Điện Hòa Lưới 136KW 3P | 220+ | Thực Tế | Thực Tế | Inverter Hãng Deye 136KW | 595m² | 15300-22900KWH | TT Tại C Trình | |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.