Mô tả
| Bảng Báo Giá Điện Năng Lượng 3 Phas THẢO THIÊN AN | ||||||||
| Điện 3 Pha 8KW | 18+ | Inverter 8KW | 300AH – 15.3KW + | 60m² | 1200-1900 KWH | 160.000.000 | ||
| Điện 3 Pha 10KW | 24+ | Inverter 10KW | 300AH – 15.3KW + | 70m² | 1650-2500KWH | 175.000.000 | ||
| Điện 3 Pha 12KW | 24+ | Inverter 12KW | 300AH – 15.3KW + | 80m² | 1650-2500KWH | 180.000.000 | ||
| Điện 3 Pha 16KW | 36+ | Inverter 16KW | 300AH x2 30.6KW | 110m² | 2750-4150KWH | 265.000.000 | ||
| Điện 3 Pha 20KW | 60 | Inverter 20KW | 300AH x4 61.2KW | 160m² | 4150-6200KWH | 410.000.000 | ||



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.