Chi tiết sản phẩm

Combo Giá Điện Năng Lượng 1 Phas

Mô tả

Bảng Báo Giá Điện Năng Lượng 1 Phas THẢO THIÊN AN
Công Suất Số Lượng
Tấm Pin
Số KWH
/Tháng
Hóa Đơn
Tiền Điện
Inverter Hybrid Pin Lưu JM
Bettery 51,2V
Diện
Tích
Đàu Ra
Của Hệ(Tháng)
Giá (Tham Khảo)
Chưa trọn gói
Điện 1 Pha 3KW 6 370-465 1.5 Triệu Inverter  Hãng Deye 3KW 100AH – 5KW 16m² 350-600 KWH 63.000.000
Điện 1 Pha 6KW 9 620-775 2.5 Triệu Inverter Hãng Deye 6KW 100AH – 5KW 24m² 550-900 KWH 80.000.000
Điện 1 Pha 6KW 12 620-775 2.5 Triệu Inverter Hãng Deye 6KW 300AH – 15.3KW 32m² 800-1200 KWH 106.000.000
Điện 1 Pha 8KW 18 990-1240 4 Triệu Inverter Hãng Deye 8KW 300AH – 15.3KW + 48m² 1200 – 1900KWH 132.000.000
Điện 1 Pha 8KW 18 990-1240 4 Triệu Inverter Hãng Deye 8KW 400AH – 20KW + 48m² 1200 – 1900KWH 147.000.000
Điện 1 Pha 10KW 24 1400-1600 4.5 Triệu Inverter Hãng Deye 10KW 300AH – 15.3KW + 65m² 1650-2500KWH 161.000.000
Điện 1 Pha 12KW 24+ 1600-2400 8>10Tr Inverter Hãng Deye 12KW 300AH – 15.3KW + 70m² 1650-2500KWH 164.000.000

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Combo Giá Điện Năng Lượng 1 Phas”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *